



Kondisioner Midea MSAF-18HRN8
1.099,00 ₼ Original price was: 1.099,00 ₼.950,00 ₼Current price is: 950,00 ₼.
İstehsalçı: Midea
Kondisioner növü: Split-sistem
Kondisioner işləmə rejimi: Soyutma / İstilik
Məkan üçün tövsiyə olunan sahə: 60-65 KV
Soyutma gücü: 18000 BTU/saat
İstilik gücü: 5570 W
Soyutma gücü: 5280 W
Korpus rəngi: Ağ
İstehsalçı ölkə: Çin
İnverter: Xeyr
Avtomatik iş rejimi: Bəli
Gecə iş rejimi: Bəli
Səs səviyyəsi: 56 dB
İstifadə edilən soyuducu maddə: R410a
Zəmanət müddəti: 12 ay
Kreditlə alış mümkündür!
– İlkin ödəniş tələb olunmur
– 3, 6, 9, 12 və 18 aylıq ödəmə imkanı
– Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və rəsmi iş yeri kifayətdir
– Kredit: Kapital Bank və HomeFinance kredit təşkilatı vasitəsilə verilir
ONLİNE müraciət RƏSMİLƏŞDİRMƏ ÇATDIRILMA və QAPIDA ödəniş imkanı
Midea Forest MSAF Seriyası – Kiçik Otaqlar üçün Ağıllı Seçim
Komfortlu Temperatur və İkiqat Funksiya
İlk növbədə qeyd edək ki, Midea Forest MSAF seriyası kondisionerlər kiçik otaqlarda sabit və komfortlu iqlim şəraiti yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq, bu model təkcə havanı soyutmur, həm də -7°C-yə qədər olan temperaturda istilik funksiyasını yerinə yetirir.
Havanın Effektiv Təmizlənməsi
Bununla yanaşı, Midea Forest seriyasına aid split-sistemlər yalnız soyutma və isitmə ilə məhdudlaşmır. Əksinə, onlar xüsusi toz filtri ilə təchiz olunub. Beləliklə, sıx struktura malik bu filtr havadakı çirkləri effektiv şəkildə tutur və daha təmiz hava ilə təmin edir.
Havanın Sağlamlığı Üçün Əlavə Qoruma
Üstəlik, sistemdə fotokatalitik filtr də mövcuddur. Bu filtr allergenlər, bakteriyalar və küf kimi orqanik çirklənmələrə qarşı mübarizə apararaq sağlam hava mühiti yaradır. Nəticə etibarilə, siz sadəcə sərinlik deyil, həm də təmiz və gigiyenik hava ilə təmin olunursunuz.
Əlaqə və Dəstək
Əgər siz bu məhsulla maraqlanırsınızsa və ya əlavə məlumat almaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa bizimlə əlaqə saxlayın. Peşəkar komandamız sizi ətraflı məlumatla təmin edəcək.
Texniki Göstəricilər
Aşağıda Midea Forest MSAF seriyasının müxtəlif modelləri üzrə texniki xüsusiyyətlər təqdim olunur.
1. Performans Göstəriciləri
| Göstərici | MSAF-09HRN8 | MSAF-12HRN8 | MSAF-18HRN8 | MSAF-24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Soyutma gücü (kW) | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
| İstilik gücü (kW) | 2.78 | 3.81 | 5.57 | 7.33 |
| Enerji sinfi | A | A | A | C |
| Kompressor tipi | Rotasiya | Rotasiya | Rotasiya | Rotasiya |
| Brend | GMCC | GMCC | HITACHI | GMCC |
| Soyuducu maddə | R32 | R32 | R32 | R32 |
2. Enerji və Elektrik İstehlakı
| Göstərici | 09HRN8 | 12HRN8 | 18HRN8 | 24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. güc istehlakı (kW) | 1.2 | 1.65 | 2.2 | 4 |
| Maks. cərəyan (A) | 6 | 8 | 12 | 20 |
| Başlanğıc cərəyan (A) | 21 | 25 | 38 | 55 |
| Nominal güc – soyutma (kW) | 0.821 | 1.095 | 1.643 | 2.503 |
| Nominal güc – istilik (kW) | 0.771 | 1.055 | 1.542 | 2.28 |
3. Hava Axını və Səs Səviyyəsi
| Göstərici | 09HRN8 | 12HRN8 | 18HRN8 | 24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Hava axını (m³/saat) | 510/380/338 | 568/440/352 | 820/665/543 | 1000/796/640 |
| Səs səviyyəsi (daxili blok), dB(A) | 40/33/26 | 41/36/31 | 43/38/33 | 47/40/34 |
| Səs səviyyəsi (xarici blok), dB(A) | 55.5 | 56 | 56 | 60 |
4. Ölçülər və Çəki
| Göstərici | 09HRN8 | 12HRN8 | 18HRN8 | 24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Daxili blok ölçüləri (mm) | 715×285×194 | 805×285×194 | 957×302×215 | 1040×327×220 |
| Xarici blok ölçüləri (mm) | 700×550×275 | 770×555×300 | 770×555×300 | 845×702×363 |
| Net/brüt çəkisi – daxili (kg) | 7.5 / 9.4 | 7.7 / 10 | 10.2 / 13.3 | 12.7 / 16.4 |
| Net/brüt çəkisi – xarici (kg) | 26.4 / 28.6 | 30 / 32.3 | 35.8 / 38.2 | 48.8 / 52 |
5. Quraşdırma və Əməliyyat Şərtləri
| Göstərici | 09HRN8 | 12HRN8 | 18HRN8 | 24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Boru diametri (İT/GT), mm (düyüm) | 6.35/9.53 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 9.53/15.88 |
| Maksimum boru uzunluğu (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Soyutma iş temperaturu (°C) | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 |
| İstilik iş temperaturu (°C) | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
| Elektrik bağlantısı | İç blok | İç blok | İç blok | Xarici blok |
| Kabel sayı və kəsiyi (mm²) | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×2.5 | 4×1.5 |
Oxşar məhsullar
Kondisioner Midea MWF-12CRN8 (Pəncərə tipli)
In stock
Kondisioner Midea MWF-18CRN8 (Pəncərə tipli)
In stock
Kondisioner Midea MSAF-09HRN8
In stock
Kondisioner Midea MSAF-12HRN8
In stock
Kondisioner Midea MSAF-24HRN8
In stock

























