



Kondisioner Midea MSAF-24HRN8
1.299,00 ₼ Original price was: 1.299,00 ₼.1.199,00 ₼Current price is: 1.199,00 ₼.
İstehsalçı: Midea
Kondisioner növü: Split-sistem
Kondisioner işləmə rejimi: Soyutma / İstilik
Məkan üçün tövsiyə olunan sahə: 45 KV
Soyutma gücü: 24000 BTU/saat
İstilik gücü: 7330 W
Soyutma gücü: 7030 W
Korpus rəngi: Ağ
İstehsalçı ölkə: Çin
İnverter: Xeyr
Avtomatik iş rejimi: Bəli
Gecə iş rejimi: Bəli
Səs səviyyəsi: 60 dB
İstifadə edilən soyuducu maddə: R410a
Zəmanət müddəti: 12 ay
Kreditlə alış mümkündür!
– İlkin ödəniş tələb olunmur
– 3, 6, 9, 12 və 18 aylıq ödəmə imkanı
– Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və rəsmi iş yeri kifayətdir
– Kredit: Kapital Bank və HomeFinance kredit təşkilatı vasitəsilə verilir
ONLİNE müraciət RƏSMİLƏŞDİRMƏ ÇATDIRILMA və QAPIDA ödəniş imkanı
Midea Forest MSAF Seriyası: Ağıllı və Etibarlı İqlim Həlli
Komfort və Enerji Effektivliyi
Midea Forest MSAF seriyası split-sistem kondisionerləri, əsasən kiçik otaqlarda istifadə üçün nəzərdə tutulub. Bu cihazlar, həm soyutma, həm də istilik funksiyalarını yerinə yetirməklə sizə ilboyu rahatlıq təqdim edir. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, -7°C-yə qədər temperaturda istilik funksiyası effektiv şəkildə işləyir.
Təmiz Hava Texnologiyası
Bundan əlavə, Forest seriyasına daxil olan kondisionerlər sadəcə temperatur nəzarəti ilə kifayətlənmir. Onlar havadakı toz hissəciklərini tutmaq üçün xüsusi sıxılmış quruluşa malik toz filtrinə sahibdir. Eyni zamanda, fotokatalitik filtr də mövcuddur. Bu filtr allergenlər, bakteriyalar və küf kimi zərərli maddələrə qarşı mübarizə apararaq, daha təmiz və sağlam hava axını yaradır.
Texniki Göstəricilər
Aşağıda müxtəlif modellər üzrə əsas texniki parametrlər verilmişdir:
1. Performans və Enerji İstehlakı
| Göstərici | MSAF-09HRN8 | MSAF-12HRN8 | MSAF-18HRN8 | MSAF-24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Soyutma gücü, kW | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
| İstilik gücü, kW | 2.78 | 3.81 | 5.57 | 7.33 |
| Maksimum güc, kW | 1.2 | 1.65 | 2.2 | 4.0 |
| Maksimum cərəyan, A | 6 | 8 | 12 | 20 |
| Başlanğıc cərəyan, A | 21 | 25 | 38 | 55 |
| Enerji sinfi | A | A | A | C |
2. Səs Səviyyəsi və Hava Axını
| Göstərici | MSAF-09HRN8 | MSAF-12HRN8 | MSAF-18HRN8 | MSAF-24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Hava axını (m³/saat) | 510/380/338 | 568/440/352 | 820/665/543 | 1000/796/640 |
| Səs səviyyəsi (daxili blok), dB | 40/33/26 | 41/36/31 | 43/38/33 | 47/40/34 |
| Səs səviyyəsi (xarici blok), dB | 55.5 | 56 | 56 | 60 |
3. Ölçülər və Çəkilər
| Parametr | MSAF-09HRN8 | MSAF-12HRN8 | MSAF-18HRN8 | MSAF-24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Daxili blok ölçüsü (mm) | 715×285×194 | 805×285×194 | 957×302×215 | 1040×327×220 |
| Xarici blok ölçüsü (mm) | 700×550×275 | 770×555×300 | 770×555×300 | 845×702×363 |
| Net/brüt çəki – daxili blok (kg) | 7.5 / 9.4 | 7.7 / 10.0 | 10.2 / 13.3 | 12.7 / 16.4 |
| Net/brüt çəki – xarici blok (kg) | 26.4 / 28.6 | 30.0 / 32.3 | 35.8 / 38.2 | 48.8 / 52.0 |
4. Borulama və Quraşdırma Məlumatları
| Göstərici | MSAF-09HRN8 | MSAF-12HRN8 | MSAF-18HRN8 | MSAF-24HRN8 |
|---|---|---|---|---|
| Boru diametri – İT/GT (mm) | 6.35 / 9.53 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 12.7 | 9.53 / 15.88 |
| Maks. boru uzunluğu (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Soyutma iş temperaturu (°C) | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 | -25 ~ +43 |
| İstilik iş temperaturu (°C) | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 |
| Elektrik bağlantısı | İç blok | İç blok | İç blok | Xarici blok |
| Kabel sayı və kəsiyi | 5×1.5 mm² | 5×1.5 mm² | 5×2.5 mm² | 4×1.5 mm² |
Əlavə Məlumat və Satınalma
Sonda, əgər siz bu kondisioner seriyası ilə maraqlanırsınızsa və ya texniki dəstəyə ehtiyacınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Komandamız sizə ətraflı məsləhət verəcək və uyğun modeli seçməyinizdə kömək edəcək.
Oxşar məhsullar
Kondisioner Midea MWF-12CRN8 (Pəncərə tipli)
In stock
Kondisioner Midea MWF-18CRN8 (Pəncərə tipli)
In stock
Kondisioner Midea MSAF-09HRN8
In stock
Kondisioner Midea MSAF-12HRN8
In stock
Kondisioner Midea MSAF-18HRN8
In stock

























