



DemirDöküm Kombi Atromix 24 KW
1.499,00 ₼ Original price was: 1.499,00 ₼.1.410,00 ₼Current price is: 1.410,00 ₼.
DemirDöküm Kombi Atromix
Əsas Xüsusiyyətlər
-
Nominal güc: 24 kW
-
İsitmə üsulu: Qazla
-
Yanma kamerası: Örtülü (qapalı)
-
Quraşdırma növü: Divara montaj
-
İdarəetmə: Elektron
-
Qaz çəni tipi: Kondensasiya tipli
-
İstidəyişdirici materialı: Alüminium
-
İstidəyişdirici sayı: 2 ədəd (eşanjör)
Kreditlə alış mümkündür!
– İlkin ödəniş tələb olunmur
– 3, 6, 9, 12 və 18 aylıq ödəmə imkanı
– Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və rəsmi iş yeri kifayətdir
– Kredit: Kapital Bank və HomeFinance kredit təşkilatı vasitəsilə verilir
ONLİNE müraciət RƏSMİLƏŞDİRMƏ ÇATDIRILMA və QAPIDA ödəniş imkanı
Hissəli alış kalkulyatoru
3 ay
6 ay
9 ay
12 ay
18 ay
24 ay
Sifarişin rəsmiləşdirilməsi zamanı komissiya əlavə oluna bilər
Taksitlə al
12 ay
0.00 ₼ |
Cəmi:
0.00 ₼
Birbank ilə ödə!
12 ay
0.00 ₼ |
Cəmi:
0.00 ₼
HomeFinance ilə ödə!
12 ay
0.00 ₼ |
Cəmi:
0.00 ₼
Tamkart ilə ödə!
12 ay
0.00 ₼ |
Cəmi:
0.00 ₼
Bolkart ilə ödə!
TƏSVİR
| Ölçü vahidi | P 24 | P 28 | |
| Maksimum İsitmə Gücü | kcal/h | 24,7 | 28,3 |
| Minimum İsitmə Gücü | kcal/h | 6,1 | 7,2 |
| Maksimum İsitmə Gücü (80/60 °C) | kcal/h | 24,1 | 27,6 |
| Minimum İsitmə Gücü (80/60 °C) | kcal/h | 5,9 | 7 |
| Maksimum İsitmə Gücü (50/30 °C) | kcal/h | 25,4 | 29,1 |
| Məhsuldarlıq (max. Güc 50/30 °C) | % | 102,6 | 102,9 |
| Məhsuldarlıq (min. Güc 50/30 °C) | % | 108,7 | 108,8 |
| Şəbəkə istiliyi tənzimləmə aralığı | IIC | окт.75 | окт.75 |
| Genişlənmə çəni həcmi | lt | 8 | 8 |
| Maksimum şəbəkə həcmi (75 °C ortalama su temperaturunda) | lt | 140 | 140 |
| Maksimum işləmə təzyiqi | bar | 3 | 3 |
| İstilik tənzimlənmə aralığı | °C | 35 – 60 | 35 – 60 |
| Minimum su sərfiyyatı | lt/dəq | 1,9 | 1,9 |
| Spesifik su sərfiyyatı (30ºC temperatur fərqində) | lt/dəq | 11,4 | 13,2 |
| Minimum su təzyiqi | bar | 0,8 | 0,8 |
| Maksimum su təzyiqi | bar | 8 | 8 |
| Elektrik qidalanması | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Elektrik qoruma sinfi | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Maksimum Elektrik gücü | W | 100 | 110 |
| Tüstü borusunun diametri | mm | 60/100 | 60/100 |
| Hündürlük x en x uzunluq | cm | 700x390x280 | 700x390x280 |
| Xalis Çəki | kq | 29,8 | 29,9 |
| Brut Çəki | kq | 32,2 | 32,3 |
Oxşar məhsullar
Kombi Thermona THERM 23kw TCLN.A
In stock
Kombi Warmhaus Lawa 24 kW Smart
In stock
DemirDöküm Kombi Nitromix 35 kW
In stock
ECA Kombi PROTEUS PREMIX 30kw
In stock
İmmergas Kombi Victrix Tera 38 kw
In stock
Vanward Kombi 30kw
In stock





























